程力威牌CLW5070GPS5型綠化噴灑車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產品名稱 | CLW5070GPS5型綠化噴灑車 | 產品號 | ZM4CX5GN031 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5.1 |
額定載質量(Kg) | 3930 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2380 |
整備質量(Kg) | 3300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 罐體有效容積:5.1立方米, 運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3600/1750/1200。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優先和汽配人網旺鋪會員進行聯系。